¿Qué hace subir o bajar el precio?
- Distancia entre la unidad exterior y la interior
- Necesidad de obra, rozas o canalización nueva
- Estado de la instalación eléctrica existente
- Altura de trabajo y acceso a la cubierta
- Marca y gama del equipo elegido
Para que tengas una idea antes de llamar, aquí van precios orientativos de los trabajos que más nos piden. El precio final siempre se cierra por escrito después de ver la instalación, porque cada vivienda y cada local son distintos.
| Trabajo | Qué incluye | Desde |
|---|---|---|
| Boletín eléctrico (CIE) | Revisión de la instalación, mediciones y emisión del certificado | 120 € |
| Cambio de cuadro eléctrico | Cuadro nuevo, diferencial, magnetotérmicos y etiquetado | 280 € |
| Localización y reparación de avería | Desplazamiento, diagnóstico y primera hora de trabajo | 60 € |
| Instalación eléctrica de vivienda | Circuitos, cuadro, mecanismos y toma de tierra (según m²) | 2.500 € |
| Punto de recarga de coche eléctrico | Cargador, protecciones, cableado y legalización | 750 € |
| Punto de luz o enchufe nuevo | Mecanismo, cableado y ayuda de albañilería básica | 45 € |
| Trabajo | Qué incluye | Desde |
|---|---|---|
| Instalación de split (equipo aparte) | Montaje, líneas de gas, desagüe y puesta en marcha | 350 € |
| Split 3.000 frigorías instalado | Equipo inverter, instalación estándar y garantía | 750 € |
| Climatización por conductos | Máquina, conductos, rejillas y termostato (según vivienda) | 3.200 € |
| Mantenimiento y limpieza de equipo | Filtros, batería, desagüe y comprobación de gas | 70 € |
| Recarga de gas refrigerante | Detección de fuga, vacío y carga | 120 € |
| Aerotermia | Equipo, depósito, instalación hidráulica y eléctrica | 6.500 € |
| Instalación | Orientada a | Desde |
|---|---|---|
| Autoconsumo 3 kWp | Vivienda con consumo bajo o medio | 3.900 € |
| Autoconsumo 5 kWp | Vivienda con aire acondicionado y piscina | 5.900 € |
| Autoconsumo con baterías | Consumo nocturno o respaldo ante cortes | 9.500 € |
| Fotovoltaica para empresa o nave | Consumo diurno elevado (a medida) | Consultar |
| Bombeo solar para pozo | Fincas y riego sin acometida eléctrica | 2.800 € |
| Legalización y trámites | Memoria, certificado y compensación de excedentes | Incluido |
| Trabajo | Qué incluye | Desde |
|---|---|---|
| Sustitución de bomba de piscina | Bomba, conexionado hidráulico y eléctrico | 320 € |
| Cuadro eléctrico de depuradora | Cuadro estanco, programador y protecciones | 240 € |
| Instalación de bomba sumergible | Bomba, cable sumergible, cuadro y sonda de nivel | 850 € |
| Grupo de presión | Equipo, calderín, montaje y ajuste de presión | 450 € |
| Automatización de riego | Programador, electroválvulas y cuadro | 390 € |
| Trabajo | Qué incluye | Desde |
|---|---|---|
| Revisión y ajuste de antena TDT | Medición de señal, orientación y conectores | 60 € |
| Antena TDT nueva | Antena, mástil, amplificador y cableado | 180 € |
| Videoportero en vivienda | Placa, monitor, alimentación e instalación | 390 € |
| Punto de red RJ45 | Cableado, roseta y certificación del punto | 55 € |
| Red de datos de oficina | Rack, switch, puntos de acceso y canalización | Consultar |
Cada instalación es distinta. Llámanos, cuéntanos el caso y te damos el precio cerrado por escrito sin compromiso.
El presupuesto es gratuito y sin compromiso. Te lo damos por escrito, con materiales, plazo y garantía.